|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 실내 돔 카메라 | Sync 체계: | 내부 |
---|---|---|---|
용법: | , 사무실, 은행, 호텔 etc. 감시 집으로 돌아오고십시오, 물색하십시오 | 총 픽셀: | N: 811 (H) x 508 (v)/P: (v) 795 (h) x 596 |
역광선 보상: | 선택할 수 있는 떨어져 BLC/D-WDR/HLM/ | 일 & 밤 선택: | 색깔/검정 & 백색/EXT |
하이 라이트: | 가정 감시 사진기,돔 감시 카메라 체계 |
실내 DVR 돔 감시 카메라
주요 특징:
명세
명세 | HKD-810HVN | |||||||||||||||
심상 감지기 | 1/3"는 소니 최고이라고 비치하고 있었습니다 CCD를의 410K 화소 착색합니다 | |||||||||||||||
총 화소 | N: 811 (H) x 508 (v)/P: (v) 795 (h) x 596 | |||||||||||||||
효과적인 화소 | N; 768 (H) x 494 (v)/P: (v) 752 (h) x 582 | |||||||||||||||
스캐닝 체계 | N: 525의 (h) 선, 2:1 교착했습니다/P: 교착하는 625의 (h) 선, 2:1 | |||||||||||||||
동기화 | 내부 | |||||||||||||||
해결책 | 색깔: 560의 텔레비젼 선 (Typ.) | |||||||||||||||
영상 산출 | VBS: 1.0Vp-p의 75Ω 합성물 | |||||||||||||||
S/N 비율 (Y 신호) | 52dB (떨어져 AGC, 위에 무게) | |||||||||||||||
최소한도 조명 | 0.0001 럭스/F1.2 (위에 Sens-up) | |||||||||||||||
역광선 보상 | 선택할 수 있는 떨어져 BLC/D-WDR/HLM/ | |||||||||||||||
일 & 밤 선택 | 색깔/검정 & 백색/EXT | |||||||||||||||
이익 통제 | 선택할 수 있는 떨어져 낮고/중간/높은/ | |||||||||||||||
백색 균형 | ATW1/ATW2/AWC/설명서 | |||||||||||||||
전자 셔터 속도 | N: 1/60 SEC ~ 1/120, 000 SEC/P: 1/50 SEC ~ 1/120, 000 SEC | |||||||||||||||
감 위로 | 온/오프 (선택할 수 있는 한계 x2 ~ x256) | |||||||||||||||
OSD | 붙박이 | |||||||||||||||
동의 탐지 | 에 (16x12 격자)/떨어져 | |||||||||||||||
홍채 통제 | DC | |||||||||||||||
렌즈 셰이딩 | / | |||||||||||||||
DNR | 에 (0 ~ 조정가능한 32 수준) | |||||||||||||||
기밀 | 온/오프 (8 지역) | |||||||||||||||
거울 (H-REV) | 온/오프 | |||||||||||||||
손가락으로 튀김 (V-REV) | 온/오프 | |||||||||||||||
아직도 | 온/오프 | |||||||||||||||
날카로움 | 온/오프 (수평 조정가능한) | |||||||||||||||
포화 | 온/오프 (수평 조정가능한) | |||||||||||||||
디지털 방식으로 급상승 | 에 (x1 ~ x256)/떨어져 | |||||||||||||||
주차 선 | / | |||||||||||||||
커뮤니케이션 | / | |||||||||||||||
결점 보상 | 128 점 | |||||||||||||||
렌즈 | 2.8~11mm/4~9mm varifocal 렌즈 | |||||||||||||||
IR LED | / | |||||||||||||||
운영하는 임시 직원. | -10℃~ +50℃ [14°F ~ 122°F] | |||||||||||||||
작동 습도 | 30 ~ 80% RH | |||||||||||||||
전원 | 최대 DC 12V ±10%. 2.0W | |||||||||||||||
차원 | 135mmX135mmX97mm | |||||||||||||||
무게 | 300g |
담당자: Ms.
전화 번호: 86 20 13822260669