|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이미지 센서: | 행간 CCD | 렌즈 마운트: | C-MOUNT |
---|---|---|---|
외부 차원: | 29 (W) x 29 (H) x 31의 (D) mm | 무게: | 대강 50g |
효과적인 화소: | 768 x 494 | 텔레비젼 체계: | EIA/CCIR |
강조하다: | 산업 감시 사진기 체계,방수 사진기 체계 |
Toshiba 산업 사진기 체계 Teli CS8630BI 매우 조밀한 라이트급 선수 CCD 사진기
특징:
* 매우 조밀한 경량 몸 (29 x 29 x 30mm, Approx.50g).
* 고해상
* 높은 S/N 60dB
* 전자 셔터
* AGC (자동 이득 제어)
* 재착수/다시 놓는
* SS (특별한 셔터)와 RTS (무작위 방아쇠 셔터)
* 외부 동기화
묘사:
이 시리즈는 매우 조밀한 경량 몸이 있는 통합 유형 B/W CCD 사진기입니다. 최대에 소형화에 감사합니다는, 이 모형 전통적인 모형으로 하기 불가능할 단단한 공간에 맞는 가능하게 됩니다.
신청:
* 공장 자동화
* 로봇 공학
* 도량형학
* 재생산 역
* 동의 분석
* 엘리베이터 감시
명세:
CS8630Bi | CS8630BCi | |
텔레비젼 체계 | EIA | CCIR |
심상 감지기 | 행간 CCD | |
효과적인 화소 | 768 (H) x 494 (V) | 752 (H) x 582 (H) |
주사선 | 525의 선 | 625의 선 |
스캐닝 주파수 | 수평한: 17.734kHz의 수직: 59.94Hz | 수평한: 15.625kHz의 수직: 50.0Hz |
Sync 방법 | 내부/외부 자동적인 전환 | |
스캐닝 지역 | 4.8 (H) x 3.6 (V) mm (1/3" 유형) | 4.8 (H) x 3.6 (V) mm (1/3" 유형) |
(표준) 감도 | 200 lx. F5.6 | 200 lx F5.6 |
감도 (최소한) | 0.2 lx. F1.4 | 0.2 lx F1.4 |
영상 산출 | 대: 1.0V (PP)/75Ω | |
해결책 | 570TV는 일렬로 세웁니다 (수평한) | 560TV는 일렬로 세웁니다 (수평한) |
S/N | (표준) 60 dB | |
전원 | DC12V±10% | |
전력 소비 | 대강 1.3W | |
렌즈 산 | C 산 | |
외부 차원 | 29 (W) x 29 (H) x 31의 (D) mm | |
무게 | 대강 50g |
담당자: Ms.
전화 번호: 86 20 13822260669